カード/SR【疾風の冥姫】柊杏奈の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:N0GTky89G7)2026-08-29 08:46:17
  • 直前のバージョン:(Rev:T+Xjo7+qlL)2015-10-03 09:06:32

OldNew差分
1-#contents
21
3-* SR【疾風の冥姫】柊杏奈 [#sxyjzoy]
4-CV.高野麻美
5-|246|246|c
6-|~通常|~覚醒|
7-|&attachref(SR【疾風の冥姫】柊杏奈,236x296,nolink);|&attachref(SR【疾風の冥姫】柊杏奈/覚醒,236x296,nolink);|
8-|>|~SD|
9-|>|CENTER:&attachref(SR【疾風の冥姫】柊杏奈/SD,nolink);|
10-
11-* ステータス [#bbpayg8]
12-|CENTER:60|CENTER:70|CENTER:60|CENTER:70|CENTER:60|CENTER:70|CENTER:60|CENTER:70|CENTER:60|CENTER:70|CENTER:60|CENTER:70|c
13-|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~基本情報|
14-|~レア|SR|~コスト|9|~タイプ|ポップ|~武器|>|>|>|>|長剣|
15-|~Lv|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|55(覚醒60)|
16-|>|>|>|~LvMAX時のステータス|>|>|>|~覚醒LvMAX時のステータス|>|>|>|~最大(覚醒+最大開花)|
17-|~攻撃|6993|~防御|6992|~攻撃|7547|~防御|7545|~攻撃|8650|~防御|8649|
18-|~必攻|11986|~必防|7325|~必攻|12935|~必防|7904|~必攻|14827|~必防|9061|
19-
20-*備考 [#anwidy0]
21-
22-* アビリティ [#m3z37mq]
23-|100|70|20|200|10|10|400|c
24-|~カテゴリ|~種類|~属性|~名称|~TP|~回数|~説明|
25-|前衛|必殺|風|羅刹涅槃・零式|30|1|敵全体に風属性大ダメージ|
26-|後衛|遠撃|風|疾風・刃|15|2|敵1人に風属性大ダメージ/一定確率でクリティカルヒットする|
27-|支援|ラッキー|風|羅刹涅槃・壱式・改|0|-|一定確率で風属性のアビリティ効果を中アップ|
28-|ユニオン|-|風|エアヴォルテクス|0|-|敵全体に風属性の大ダメージ/一定時間風属性のアビリティ効果が大アップ|
29-
30-
31-* 気絶イラスト [#2uhz14d]
32-#region(気絶絵表示){&attachref(SR【疾風の冥姫】柊杏奈/気絶,236x296,nolink);};
スポンサー